西安泰达

全国服务热线: 029-62347561
联系西安泰达
西安泰达电力设备有限公司

电话:029-62347561

手机:15091753032

邮箱:15091753032@139.com

地 址:西安市雁塔区西影路2号

当前位置:首页 » 产品中心 » 整流管模块

整流管模块

产品分类: 散热器
西安瑞新专业生产销售整流管,整流管模块.公司有MDC整流模块,ZP整流管,焊接用整流管,KP可控硅,KS可控硅,KK可控硅等.欢迎致电:029-85454169.
订购热线:029-62347561
MDC整流模块MDC整流模块MDC整流模块

 
整流管模块
        
适用范围:用于各类电力装置及机电设备的电力变换和自动控制系统。可与国外SKKD,MCC,PK,F18等系列同类产互换代用。

    电路图

整流管/整流管模块  参数表

 
型号 IT(AV) TC VDRM/VDRM VTM/ITM IF(RMS) IFSM I2t ITSM VFO RF RJC Viso 外型
A *100V V/A A KA KA2S KA V ℃/W VAC
MD*26 26 100 6-18 1.65/80 41 0.42 0.88 0.42 0.8 9.8 1.3 2500 M1
MD*40 40 100 6-18 1.55/120 63 0.63 1.98 0.63 0.8 5.57 0.9 2500 M1
MD*55 55 100 6-18 1.45/170 86 0.87 3.8 0.87 0.8 3.47 0.7 2500 M1
MD*70 70 100 6-18 1.40/210 110 1.1 6.05 1.11 0.8 2.5 0.57 2500 M2
MD*90 90 100 6-16 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*90 90 100 18-28 1.94/270 141 1.4 9.8 1.4 0.8 1.7 0.47 2500 M2
MD*110 110 100 6-16 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*110 110 100 18-28 1.45/330 173 1.7 14.45 1.7 0.8 1.74 0.35 2500 M2
MD*135 135 100 6-16 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*135 135 100 18-28 1.38/410 212 2 20 2 0.8 1.18 0.31 2500 M3
MD*160 160 100 6-16 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*160 160 100 18-28 1.56/480 251 2.5 31.3 2.5 0.8 1.35 0.23 2500 M3
MD*182 182 100 6-16 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*182 182 100 18-28 1.43/550 286 2.9 42.05 2.9 0.8 0.96 0.22 2500 M3
MD*200 200 100 6-16 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*200 200 100 18-28 1.38/600 314 3.12 48.7 3.1 0.75 0.88 0.21 2500 M4
MD*250 250 100 6-16 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*250 250 100 18-28 1.43/750 393 3.9 76.1 3.9 0.75 0.76 0.14 2500 M4
MD*300 300 100 6-16 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*300 300 100 6-28 1.35/900 471 4.7 110.6 4.7 0.75 0.55 0.13 2500 M4
MD*350 350 100 6-28 1.50/1050 550 5.5 151.3 5.5 0.75 0.61 0.11 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*400 400 100 6-28 1.48/1200 628 6.3 198.5 6.3 0.75 0.5 0.1 2500 M5-1
MD*500 500 100 6-28 1.35/1500 785 7.9 312.1 7.8 0.75 0.32 0.09 2500 M5-2
MD*600 600 100 6-28 1.45/1800 942 9.5 451.2 9.4 0.75 0.44 0.08 2500 M5-2
MD*800 800 100 6-28 1.45/2400 1256 12.6 793.8 12.5 0.75 0.44 0.07 2500 M6
MD*1000 1000 100 6-28 1.50/3000 1570 15.8 1248.2 13 0.75 0.61 0.06 2500 M6
此文关键字:整流管模块 | 整流模块 | MDC整流管模块