西安泰达

全国服务热线: 029-62347561
联系西安泰达
西安泰达电力设备有限公司

电话:029-62347561

手机:15091753032

邮箱:15091753032@139.com

地 址:西安市雁塔区西影路2号

当前位置:首页 » 产品中心 » 宏微IGBT模块

宏微IGBT模块

产品分类:
宏微IGBT模块
订购热线:029-62347561
Type VCES
min.
(V)
IC
TC=80℃
(A)
VCE(sat)
typ.
(V)
Rθjc
max.
(K/W)
PD
max.
(W)
Eoff
typ.
Switches Package
Style
PDF
   
MMG100SR060B 600 100 1.9 0.2 625 3.5 B GS PDF
MMG200DR060B 600 200 1.9 0.1 1100 7 B GD PDF
MMG100S060B6N 600 100 2.1 0.25 500 3 B GS PDF
MMG150S060B6N 600 150 1.95 0.2 625 4.6 B GS PDF
MMG200S060B6N 600 200 1.95 0.17 735 6.3 B GS PDF
MMG200D060B6N 600 200 2.1 0.15 833 7 B GD PDF
MMG300D060B6N 600 300 1.95 0.1 1250 10 B GD PDF
MMG400D060B6N 600 400 1.95 0.09 1400 14.5 B GD PDF
MMG150S060B6EN 600 150 1.45 0.3 500 5.3 B GS PDF
MMG200S060B6EN 600 200 1.45 0.25 600 6.9 B GS PDF
MMG300Q060B6EN 600 300 1.45 0.18 835 12 B GQ PDF
MMG300Q060B6N 600 300 1.95 0.15 833 10 B GQ PDF
MMG300D060B6EN 600 300 1.45 0.16 940 12 B GD PDF
MMG400D060B6EN 600 400 1.45 0.12 1250 15 B GD PDF
MMG450WB060B6EN 600 450 1.45 0.13 1154 17.5 B GWB PDF
MMG600WB060B6EN 600 600 1.45 0.1 1500 25 B GWB PDF
MMG100S060UA6N 600 100 2.1 0.25 500 3 UA GS  
MMG150S060UA6N 600 150 1.95 0.2 625 4.6 UA GS  
MMG200S060UA6N 600 200 1.95 0.17 735 6.3 UA GS  
MMG200D060UA6N 600 200 2.1 0.15 833 7 UA GD  
MMG300D060UA6N 600 300 1.95 0.1 1250 10 UA GD  
MMG400D060UA6N 600 400 1.95 0.09 1400 14.5 UA GD  
MMG100SR060UA 600 100 1.9 0.2 625 3.5 UA GS PDF
MMG150DR060UA 600 150 1.9 0.1 1100 7 UA GD PDF
MMG200DR060UA 600 200 1.9 0.1 1100 7 UA GD PDF
MMG150S060UK6N 600 150 1.95 0.2 625 4.6 UK GS  
MMG200S060UK6N 600 200 1.95 0.17 735 6.3 UK GD  
MMG300D060UK6N 600 300 1.95 0.1 1250 10 UK GD  
MMG400D060UK6N 600 400 1.95 0.09 1400 14.5 UK GD  
MMG400KR060U 600 420 1.9 0.06 2083 14 U GK PDF
MMG50SR120B 1200 50 1.8 0.3 500 5.8 B GS PDF
MMG75S120B6C 1200 75 3.2 0.2 630 8.2 B GS  
MMG100S120B6C 1200 100 2.9 0.2 625 10.5 B GS PDF
MMG150SR120B 1200 150 1.9 0.14 893 9.8 B GS PDF
MMG200Q120B 1200 200 1.8 0.12 1050 21.6 B GQ PDF
MMG300DR120B 1200 300 1.9 0.07 1800 30.6 B GD PDF
MMG100S120B6TN 1200 100 1.7 0.28 450 10 B GS PDF
MMG150D120B6TN 1200 150 1.7 0.16 780 22 B GD PDF
MMG200D120B6TN 1200 200 1.7 0.12 1050 25 B GD PDF
MMG300D120B6TN 1200 300 1.7 0.085 1450 37 B GD PDF
MMG400D120B6TN 1200 400 1.7 0.065 1925 50 B GD PDF
MMG225WB120B6TN 1200 225 1.7 0.12 1050 33 B GWB PDF
MMG300WB120B6TN 1200 300 1.7 0.09 1400 37 B GWB PDF
MMG450WB120B6TN 1200 450 1.7 0.064 1950 55 B GWB PDF
MMG50HB120H6UN 1200 50 3.2 0.35 350 3 H GHB  
MMG75S120B6UN 1200 75 3.2 0.22 568 5.5 B GS PDF
MMG100S120B6UN 1200 100 3.2 0.2 625 6 B GS PDF
MMG150D120B6UN 1200 150 3.2 0.1 1250 11 B GD PDF
MMG200D120B6UN 1200 200 3.2 0.09 1385 12 B GD PDF
MMG300D120B6UN 1200 300 3.2 0.085 1450 22 B GD PDF
MMG75SR120UA 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 UA GS PDF
MMG100SR120UA 1200 100 1.8 0.18 690 10.8 UA GS PDF
MMG75SR120UZA 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 UZA GS PDF
MMG75HB120H6UN 1200 75 3.2 0.26 480 3.8 H GHB PDF
MMG50SR120UK 1200 50 1.8 0.3 500 5.8 UK GS PDF
MMG50SR120DE 1200 50 1.8 0.3 500 5.8 DE GS PDF
MMG75SR120DE 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 DE GS PDF
MMG25H120X6TN 1200 25 1.7 0.85 147 2.1 X GH PDF
MMG50H120X6TN 1200 50 1.7 0.48 260 4.9 X GH PDF
MMG75H120X6TN 1200 75 1.7 0.36 348 8 X GH PDF
MMG75W120X6TN 1200 75 1.7 0.34 368 8 X GW  
MMG100W120X6TN 1200 100 1.7 0.28 450 10 X GW PDF
MMG150W120X6TN 1200 150 1.7 0.2 625 14.5 X GW PDF
MMG25H120XB6TN 1200 25 1.7 0.85 147 2.1 XB GH PDF
MMG40H120XB6TN 1200 40 1.8 0.64 195 4.2 XB GH PDF
MMG50W120XB6TN 1200 50 1.7 0.48 260 4.9 XB GW PDF
MMG75W120XB6TN 1200 75 1.7 0.36 348 8 XB GW PDF
MMG50J120U 1200 50 1.8 0.35 360 5.8 U GJ PDF
MMG75J120U 1200 75 1.8 0.3 415 7.8 U GJ PDF
MMG75J120UZ 1200 75 1.8 0.2 625 7.8 UZ GJ PDF
MMG100J120UZ 1200 100 1.8 0.18 690 10.8 UZ GJ PDF
MMG150SR170B 1700 150 2.3 0.2 625 73 B GS PDF
MMG300DR170B 1700 300 2.3 0.1 1250 146 B GS PDF
MMG50J120UZ 1200 50 1.8 0.3 415 7.8 U GJ PDF
MMG50S120B6TN 1200 50 1.70 0.48 260 4.9 B GS PDF
MMG150S120B6TN 1200 150 1.7 0.2 625 14.5 B GS PDF
MMG75SR060B 600 75 1.9 0.2 625 2.5 B GS PDF
MMG200DR120B 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 B GD PDF
MMG400HB060B6EN 600 400 1.45 0.13 1070 17 B GHB PDF
MMG75SR060DE 600 75 1.9 0.2 625 2.5 DE GS PDF
MMG400Q060B6EN 600 400 1.45 0.14 1070 15 B GQ PDF
MMG75SR060UK 600 75 1.9 0.2 625 2.5 UK GS PDF
MMG75SR120B 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 B GS PDF
MMG75SR120UK 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 UK GS PDF
MMG200DR120DE 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 DE GD PDF
MMG200DR120UA 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 UA GD PDF
MMG200DR120UK 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 UK GD PDF
MMG200DR120UZA 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 UZA GD PDF
MMG75SR060UZA 600 75 1.9 0.2 625 2.5 UZA GS PDF
MMG200DR120UZK 1200 200 1.8 0.09 1400 21.6 UZK GD PDF
MMG75SR060UZK 600 75 1.9 0.2 625 2.5 UZK GS PDF
MMG75SR120UZK 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 UZK GS PDF
MMG100J060U 600 100 1.9 0.3 415 3.5 U GJ PDF
MMG100SR120B 1200 100 1.8 0.18 690 10.8 B GS PDF
MMG150DR060B 600 150 1.9 0.1 1100 5 B GD PDF
MMG150DR120B 1200 150 1.8 0.11 1100 15.6 B GD PDF
MMG150Q120B 1200 150 1.8 0.15 830 15.6 B GQ PDF
MMG100DR120B 1200 100 1.8 0.15 1000 11.6 B GD PDF
SKM200GAL123DKLD110 1200 300 1.8 0.12 1040 13.6   SKM PDF
SKM200GAH123DKL 1200 300 1.8 0.12 1040 13.6   SKM PDF
MMG200HB060B6EN 600 200 1.45 0.22 680 8 B GHB PDF
MMG150H160UX6TN 1200 75 1.7 0.36 348 8 UX GH PDF
MMG50S170B6EN 1700 50 2 0.38 320 15.5 B GS PDF
MMG75S170B6EN 1700 75 2 0.24 520 23.5 B GS PDF
MMG100S170B6EN 1700 100 2 0.2 620 32.5 B GS PDF
MMG100D170B6EN 1700 100 2 0.18 690 31 B GD PDF
MMG150D170B6EN 1700 150 2 0.14 890 47 B GD PDF
MMG200D170B6EN 1700 200 2 0.1 1250 63 B GD PDF
MMG300D170B6EN 1700 300 2 0.085 1450 94 B GD PDF
MMG225WB170B6EN 1700 225 2 0.09 1400 70.5 B GWB PDF
MMG300WB170B6EN 1700 300 2 0.075 1650 94 B GWB PDF
MMG450WB170B6EN 1700 450 2 0.055 2250 140 B GWB PDF
MMG50S120B6HN 1200 50 2.1 0.45 330 3 B GS PDF
MMG75S120B6HN 1200 75 2.1 0.3 500 4.5 B GS PDF
MMG100S120B6HN 1200 100 2.1 0.25 600 5.5 B GS PDF
MMG100D120B6HN 1200 100 2.35 0.16 937 6.5 B GD PDF
MMG75S120B6TN 1200 75 1.7 0.36 348 8 B GS PDF
MMG100D120B6TN 1200 100 1.7 0.22 560 10 B GD PDF
MMG400K120U6UN 1200 400 3.2 0.07 1785 24 U GK PDF
MMG400KR120U 1200 400 1.8 0.065 1925 43.2 U GK PDF
MMG600KR120U 1200 600 1.9 0.04 3125 61.2 U GK PDF
MMG100HB060H6EN 600 100 1.45 0.45 330 3.35 H GHB PDF
MMG800K060U6EN 600 800 1.45 0.06 2000 30 U GK  
MMG100S060B6EN 600 100 1.45 0.3 500 5 B GS  
MMG50SR120FZB 1200 50 1.8 0.3 500 5.8 FZB GS PDF
MMG75SR120FZB 1200 75 1.8 0.2 630 7.8 FZB GS  
MMG100SR120FZB 1200 100 1.8 0.18 690 10.8 FZB GS  
MMG300DR120DE 1200 300 1.9 0.07 1800 30.6 DE GD  
MMG400K120U6TN 1200 400 1.7 0.065 1925 45 U GK  
MMG100Q120B6TN 1200 100 1.7 0.25 500 10 B GQ PDF
MMG150D120B6HN 1200 150 2.1 0.17 880 9.6 B GD PDF
MMG200D120B6HN 1200 200 2.1 0.13 1150 12 B GD PDF
MMG160D120B6HN 1200 160 2.1 0.1 1250 11 B GD PDF
MMG300D120B6HN 1200 300 2.1 0.09 1650 19.5 B GD PDF
MMG400D120B6HN 1200 400 2.1 0.07 2100 24 B GD PDF
MMG100SR060UK 600 100 1.9 0.2 625 3.5 UK GS  
MMG200DR060UK 600 200 1.9 0.1 1100 7 UK GD  
MMG400K060U6N 600 400 2.1 0.08 1500 15 U GK  
MMG400D120UA6TN 1200 400 1.7 0.065 1925 50 UA GD  
MMG400K120U6HN 1200 400 2.1 0.07 2100 24 U GK  
MMG150HB060H6EN 600 150 1.45 0.3 500 5.3 H GHB PDF
此文关键字:宏微IGBT模块