宏微快恢复二极管模块
产品分类:
宏微快恢复二极管模块
订购热线:029-62347561
Type | VRM ( |
IF(AV) (A) |
VF IF=IF(AV) (V) |
trr IF=1A (ns) |
Rθjc max. (℃/W)) |
PD (W) |
Package | |
MMF150N060B6B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.34 | 370 | FN | |
MMF100N120B | 1200 | 2×100 | 1.6 | 135 | 0.44 | 280 | FN | |
MMF150S060B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S060B | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF300S060B | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF150S120B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S120B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300S120B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF100S170B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF300N060DK6B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.34 | 370 | FN | |
MMF200N120DK | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 0.44 | 280 | FN | |
MMF200N070DK | 700 | 2×100 | 1.55 | 85 | 0.34 | 370 | FN | |
MMF200N090DK | 900 | 2×100 | 2.75 | 65 | 0.35 | 360 | FN | |
MMF150S060DK | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S060DK | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF300S060DK | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF150S120DK | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S120DK | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300S120DK | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF100S170DK | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170DK | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF300N060DA6B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.34 | 370 | FN | |
MMF200N120DA | 1200 | 2×100 | 1.77 | 150 | 0.44 | 280 | FN | |
MMF200N070DA | 700 | 2×100 | 1.55 | 85 | 0.34 | 370 | FN | |
MMF200N090DA | 900 | 2×100 | 2.75 | 65 | 0.35 | 360 | FN | |
MMF100S170DA | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170DA | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF200ZB040DK1 | 400 | 2×100 | 1.1 | 95 | 0.2 | 625 | FZ | |
MMF200ZB040DK1B | 400 | 2×100 | 1.1 | 85 | 0.21 | 595 | FZ | |
MMF400Z020DK1 | 200 | 2×200 | 0.95 | 90 | 0.2 | 625 | FZ | |
MMF1000Y010DK1 | 100 | 2×500 | 1 | 220 | 0.06 | 2080 | FY | |
MMF200Y040DK1 | 400 | 2×100 | 1.1 | 95 | 0.15 | 833 | FY | |
MMF400Y040DK1 | 400 | 2×200 | 1.1 | 135 | 0.06 | 2080 | FY | |
MMF300Y060DK1 | 600 | 2×150 | 1.1 | 130 | 0.06 | 2080 | FY | |
MMF300Y060DK1B | 600 | 2×150 | 1.3 | 95 | 0.075 | 1670 | FY | |
MMF400S170U | 1700 | 400 | 1.8 | 1100 | 0.09 | 1350 | FS | |
MMF300YB050U | 500 | 300 | 1.2 | 160 | 0.11 | 1136 | FYB | |
MMF400S040DK2B | 400 | 2×400 | 1.55 | 120 | 0.1 | 1250 | FS | |
MMF150S060DK2B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S060DK2B | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF300S060DK2B | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF150S120DK2B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S120DK2B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300S120DK2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF100S170DK2B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170DK2B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF100S170DA2B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170DA2B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF100S170B2B | 1700 | 2×100 | 1.8 | 500 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S170B2B | 1700 | 2×200 | 1.8 | 750 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF2×100J040D | 400 | 2×100 | 1.1 | 95 | 0.3 | 417 | FJ | |
MMF2×100J060D | 600 | 2×100 | 1.2 | 115 | 0.3 | 417 | FJ | |
MMF2×60J070D | 700 | 2×60 | 1.57 | 70 | 0.6 | 208 | FJ | |
MMF2×100J120D | 1200 | 2×100 | 1.6 | 135 | 0.45 | 278 | FJ | |
MMF300D170B2B | 1700 | 2×300 | 2 | 500 | 0.14 | 893 | FD | |
MMF600S120U | 1200 | 600 | 2.8 | 200 | 0.1 | 1250 | FS | |
MMF400S120U | 1200 | 400 | 3 | 180 | 0.11 | 1136 | FS | |
MMF300S120U | 1200 | 300 | 2.75 | 150 | 0.14 | 890 | FS | |
MMF300S060U | 600 | 300 | 1.35 | 125 | 0.11 | 1100 | FS | |
MMF600S060U | 600 | 600 | 1.15 | 175 | 0.075 | 1665 | FS | |
MMF300D170B1B | 1700 | 2×300 | 2 | 500 | 0.14 | 893 | FD | |
MMF100J170U | 1700 | 100 | 2.37 | 140 | 0.2 | 625 | FJ | |
MMF2×60J120D | 1200 | 2×60 | 2.10 | 90 | 0.6 | 208 | FJ | |
MMF150S060DA | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.22 | 569 | FS | |
MMF150S060DA2B | 600 | 2×150 | 1.15 | 130 | 0.22 | 569 | FS | |
MMF200S060DA | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF200S060DA2B | 600 | 2×200 | 1.15 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF200S120DA | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300S060DA | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF300S060DA2B | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF300S120DA | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF150S060B2B | 600 | 2×150 | 1.6 | 130 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S060B2B | 600 | 2×200 | 1.60 | 140 | 0.18 | 694 | FS | |
MMF200Y060DK1 | 600 | 2×100 | 1.15 | 105 | 0.09 | 1400 | FY | |
MMF250Y060DK1 | 600 | 2×125 | 1.28 | 95 | 0.075 | 1670 | FY | |
MMF300Y040DK1B | 400 | 2×150 | 1.1 | 105 | 0.10 | 1250 | FY | |
MMF400Y040DK1B | 400 | 2×200 | 1.1 | 125 | 0.08 | 1565 | FY | |
MMF800Y020DK1 | 200 | 2×400 | 0.92 | 125 | 0.06 | 2080 | FY | |
MMF200S120B2B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300D170B | 1700 | 2×300 | 2 | 500 | 0.14 | 893 | FD | |
MMF150S120B2B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF150S120DA2B | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF150S120DA | 1200 | 2×150 | 1.6 | 145 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF200S120DA2B | 1200 | 2×200 | 2.3 | 110 | 0.22 | 568 | FS | |
MMF300S120B2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF300S120DA2B | 1200 | 2×300 | 2.8 | 135 | 0.14 | 893 | FS | |
MMF200N120DA6B | 1200 | 2×100 | 3.25 | 150 | 0.44 | 280 | FN | |
MMF200N120DK6B | 1200 | 2×100 | 3.25 | 150 | 0.44 | 280 | FN | |
MMF400Z010DK1 | 100 | 2×200 | 1 | 90 | 0.2 | 625 | FZ | |
MMF400Y010DK1 | 100 | 2×200 | 1 | 90 | 0.07 | 1780 | FY | |
MMF300Y040DK1 | 400 | 2×150 | 1.05 | 90 | 0.1 | 1250 | FY | |
MMF300YB070U | 700 | 300 | 1.2 | 180 | 0.12 | 1040 | FYB | |
MMF2×100J120D6B | 1200 | 2×100 | 2 | 100 | 0.45 | 278 | FJ | |
MMF400D170B2B | 1700 | 2×400 | 2.2 | 500 | 0.14 | 893 | FD | |
MMF400D120B2B | 1200 | 2×400 | 3 | 180 | 0.11 | 1130 | FD | |
MMF300S060B2B | 600 | 2×300 | 1.15 | 150 | 0.14 | 893 | FS |
此文关键字:宏微快恢复二极管模块